創部2023年9月〜現在
小学生 男子
種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
小学1年50m | 西原そうし | 8秒66 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学2年50m | 岩谷いつき | 8秒52 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学3年50m | 盛川れんと | 8秒44 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学4年100m | 原りんたろう | 16秒55 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学5年100m | 森松りんた | 16秒11 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学6年100m | 宮崎あきと | 14秒76 | 小郡さわやか記録会 | 2025年5月5日 |
小学1年600m | 西原そうし | 2分34秒47 | 京築記録会 | 2024年9月1日 |
小学2年600m | 岩谷いつき | 2分11秒59 | 京築記録会 | 2024年9月1日 |
小学3年600m | 岩谷いつき | 2分07秒69 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学4年800m | 原りんたろう | 2分49秒41 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学5年800m | 假屋はく | 3分2秒44 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学6年800m | 宮崎ゆうと | 2分32秒96 | 小郡さわやか記録会 | 2025年5月5日 |
4x100mR | 神﨑ゆうま(6)森松りんた(5) 志手こうた(5)木下おうしろう(6) |
1分04秒55 | 博多の森カーニバル | 2024年10月6日 |
小学生 女子
種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
小学1年50m | 岩谷みゆ | 10秒62 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学2年50m | 三浦ゆいな | 9秒35 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学3年50m | 盛川みつば | 8秒85 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学4年100m | 盛川みつば | 17秒23 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学5年100m | 霜村きこ | 15秒12 | 京築記録会 | 2024年9月1日 |
小学6年100m | 谷口りのあ | 14秒27 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
小学1年600m | 岩谷みゆ | 2分41秒20 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学2年600m | ||||
小学3年600m | 盛川みつば | 2分25秒39 | 京築記録会 | 2024年9月1日 |
小学4年800m | 盛川みつば | 3分13秒14 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学5年800m | 蒲池はる | 2分54秒62 | 京築記録会 | 2025年4月13日 |
小学6年800m | 谷口りのあ | 2分54秒84 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
4x100mR | 谷口りのあ(6) 霜村きこ(5) 西原あこ(5) 眞田はるか(5) |
1分01秒44 | 博多の森カーニバル | 2024年10月6日 |
小学生 男女
種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
男女4x100mR | 霜村きこ(5) 谷口りのあ(6) 和田あもん(6) 穴井こういちろう(6) |
58秒93 | 小学生秋季大会 | 2024年11月3日 |
中学生 男子
種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
中学1年100m | 髙橋冬真 | 13秒20 | 小郡選手権 | 2024年10月27日 |
中学2年100m | 立下晴義 | 11秒52 | 小郡選手権 | 2024年10月27日 |
中学3年100m | 山口寿雅 | 11秒20 | 年度末記録会 | 2025年3月22日 |
中学1年200m | 和田晟門 | 31秒26 | 中部記録会 | 2025年4月29日 |
中学2年200m | 案浦元輝 | 23秒56 | 福岡県秋季記録会上 | 2023年11月3日 |
中学3年200m | 案浦元輝 | 22秒63 | 福岡県中学陸上 | 2024年7月25日 |
中学1年400m | 髙橋冬真 | 1分00秒41 | 中部記録会 | 2025年3月8日 |
中学2年400m | 谷口陽星 | 53秒84 | 福岡県中学新人 | 2024年10月12日 |
中学3年400m | 案浦元輝 | 50秒02 | 全国中学陸上 | 2024年8月19日 |
中学1年800m | 髙橋冬真 | 2分26秒04 | 小郡選手権 | 2024年10月27日 |
中学2年800m | 三井優正 | 2分09秒22 | 小郡さわやか記録会 | 2025年5月5日 |
中学3年800m | 案浦元輝 | 2分04秒07 | 中部記録会 | 2025年3月8日 |
中学1年1500m | 三井優正 | 4分40秒89 | 中部記録会 | 2025年3月8日 |
中学2年1500m | 三井優正 | 4分29秒36 | 中部記録会 | 2025年4月29日 |
中学3年1500m | 金子悠介 | 4分18秒81 | 筑前地区中学陸上 | 2023年7月21日 |
中学1年3000m | 三井優正 | 10分9秒51 | 年度末記録会 | 2025年3月22日 |
中学2年3000m | 三井優正 | 9分54秒68 | 朝日記録会 | 2025年4月12日 |
中学3年3000m | 中村迅 | 9分40秒30 | 年度末記録会 | 2025年3月22日 |
4x100mR | 立下晴義(2)山口寿雅(3) 案浦元輝(3)谷口陽星(2) |
44秒24 | 秋季記録会 | 2024年11月3日 |
中学生 女子
種目 | 名前 | 記録 | 大会名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
中学1年100m | 谷口莉乃愛 | 14秒36 | 福岡県国体選手権 | 2025年5月3日 |
中学2年100m | 古賀彩音 | 14秒20 | 年度末記録会 | 2025年3月22日 |
中学3年100m | 梶原悠里愛 | 14秒00 | 福岡県国体選手権 | 2025年5月3日 |
中学1年200m | 谷口莉乃愛 | 30秒42 | 中部記録会 | 2025年4月29日 |
中学2年200m | 梶原悠里愛 | 30秒45 | 中部記録会 | 2025年3月8日 |
中学3年200m | 梶原悠里愛 | 29秒89 | 中部記録会 | 2025年4月29日 |
中学1年800m | 前田莉音 | 2分57秒78 | 中部記録会 | 2025年3月8日 |
中学2年800m | 前田莉音 | 2分50秒15 | 中部記録会 | 2025年4月29日 |
中学3年800m | ||||
中学1年1500m | ||||
中学2年1500m | 馬服蒼衣 | 5分45秒59 | 糟屋区中学陸上 | 2023年6月13日 |
中学3年1500m | 馬服蒼衣 | 5分42秒23 | 第2回中部記録会 | 2024年6月1日 |
4x100mR | 古賀彩音(3)谷口莉乃愛(1) 前田莉音(2)梶原悠里愛(3) |
55秒17 | 西日本記録会 | 2025年4月19日 |