古賀ジュニア ヒストリー
| 年別 | 主な成績・歴史 | 名前 | 種目・詳細 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 23年3月〜 | 古賀中学校ボランティアコーチ就任 | 中西拓郎 | 長距離コーチ | – | 
| ~23年8月 | 古賀中学校ボランティアコーチ辞任 | 中西拓郎 | 長距離コーチ | – | 
| 23年9月 | 古賀ジュニア陸上競技クラブ設立 (小学生・中学生) | 中西拓郎 | 短中長距離 監督 | – | 
| 23年10月 | 古賀中学校 福岡県中学駅伝:初出場貢献(筑前地区3位) 福岡県中学駅伝21位/27位 | 金子ゆうすけ、松尾りょう、上野そうた、 古賀けいすけ、古賀しゅうや、穴井ひろき | 駅伝 | 1時間7分46秒 (20km) | 
| 24年4月〜 | 「古賀ジュニア」として中体連登録、初出場 | 案浦げんき、中村じん、大久保えいじ、 竹上あおい、大庭りゅうせい、竹下ゆうた | – | – | 
| 24年7月〜 | 福岡県大会優勝 創部1年目で全国大会初出場貢献 | 案浦げんき | 400m | 50秒68 | 
| 24年8月 | 九州中学陸上優勝 (初出場初優勝) | 案浦げんき | 400m | 50秒39 | 
| 全国中学陸上(福井大会)10位:タイム総合3位 | 案浦げんき | 400m(TR) | 50秒02 | |
| 24年2月 | 福岡クロカン日本選手権 市民クロカンの部:実況解説 | 中西拓郎 | クロスカントリー | – | 
| 24年4月 | J:comチャンネル「頂きアスリート」テレビ出演 | 古賀ジュニア陸上競技クラブ | 練習風景など | – | 
| 25年6月 | 粕屋区中学陸上 創部2年目で男子総合優勝達成(初優勝) | 上野あらた、立下せいぎ、谷口はると、 山口かんすけ、竹下ゆうた、大庭りゅうせい、 三井ゆうせい、髙橋とうま、上村ゆうと、 穴井こういちろう、梅田おうり、安倍はづき、 和田あもん、吉嶋とうい、木下おうしろう、武末かんたろう | 100m,200m, 400m,800m, 1500m,3000m, 走り幅跳び,砲丸投げ | 男子総合56点 | 
| 25年7月 | 2年連続全国中学陸上出場(通信陸上で参加標準突破) | 立下せいぎ | 200m | 22秒52 | 
| 福岡県中学陸上 共通男子200m3位 | 立下せいぎ | 200m | 22秒59 | |
| 25年8月 | 全国中学陸上(沖縄大会) 200m出場 | 立下せいぎ | 200m | 22秒75(予選落ち) | 
 
							